
Numeri di serie (da-a) |
Anni |
True Tone * | |
0001-4999 | 1888-1905 |
5020-6609 | 1906-1907 |
6610-7807 | 1907-1908 |
7808-8579 | 1908-1909 |
8580-11249 | 1909-1910 |
11250-13684 | 1910-1911 |
13685-15869 | 1911-1912 |
15870-18177 | 1912-1913 |
18178-22859 | 1913-1914 |
22860-25102 | 1914-1915 |
25103-28874 | 1915-1916 |
28875-32349 | 1916-1917 |
32350-37539 | 1917-1918 |
37540-46974 | 1918-1919 |
46975-61254 | 1919-1920 |
61255-78524 | 1920-1921 |
78525-99274 | 1921-1922 |
99275-125749 | 1922-1923 |
125750-150249 | 1923-1924 |
150250-175274 | 1924-1925 |
175275-202349 | 1925-1926 |
202350-222174 | 1926-1927 |
222175-235249 | 1927-1928 |
235250-245274 | 1928-1929 |
255250-260124 | 1930-1931 |
260125-264024 | 1931-1932 |
264025-265523 | 1932-1933 |
275275-255249 | 1929-1930 |
New Aristocrat | |
265523-267355 | 1933-1934 |
267356-268999 | 1934-1935 |
Aristocrat - series I "art deco" | |
269000-272895 | 1935-1936 |
272896-279299 | 1936-1937 |
279300-284417 | 1937-1938 |
284418-288023 | 1938-1939 |
288024-290999 | 1939-1940 |
291000-294124 | 1940-1941 |
Aristocrat series II "Big B" | |
294125-297526 | 1941-1942 |
297527-299999 | 1942-1943 |
299999-301249 | 1943-1944 |
301250-302999 | 1944-1945 |
303000-306249 | 1945-1946 |
306250-309499 | 1946-1947 |
309500-311999 | 1947-1948 |
312000-315999 | 1948-1949 |
316000-331999 | 1949-1950 |
332000-336999 | 1950-1951 |
Aristocrat series III - "post Big B" | |
337000-346999 | 1951-1952 |
347000-349999 | 1952-1955 |
350000-360000 | 1955-1960 |
360000-379999 | 1960-1963 |
400 top hat & cane | |
316000-331999 | 1949-1950 |
332000-336999 | 1950-1951 |
337000-346999 | 1951-1952 |
Aristocrat - serie IV "Selmer" | |
381000-408817 | 1963-1965 |
408818-519999 | 1965-1970 |
520000-629999 | 1970-1975 |
630000-78499 | 1975-1980 |
785000-875000 | 1980-1983 |
* Buescher True Tone - Tabella evolutiva |
Nome: |
Series I | Series Ia | Series II |
Numero di serie più basso: |
1 | 5xxx | 30xxx? |
Numero di serie più alto: | 5xxx | 30xxx (molto approssimativo) | 200xxx |
Doppia chiave di ottava: | SI | No | No |
Tone Holes (camini): | Diritti | Diritti | Diritti |
Colore del "rollini" delle chiavi per agevolare il passaggio: | Metallo | Nero | Nero |
Incisioni: | The Buescher Mfg. Co. ____________ True-Tone Elkhart, Ind. |
The Buescher Elkhart, Ind. | The Buescher Elkhart, Ind. |
"Castello" di chiavi (gruppo del Sol#) | Tasti in metallo | Tasti in madreperla | Tasti in madreperla |
Nome: | Series III | Series IV | Custom Built |
Numero di serie più basso: |
200xxx | 220xxx | 270xxx? |
Numero di serie più alto: | 220xxx | 260xxx | 294xxx |
Doppia chiave di ottava | No | No | No |
Tone Holes (camini): | Diritti | Biritti | Diritti |
Colore dei "rollini" delle chiavi per agevolare il passaggio: | Nero | Nero | Marrone |
Incisioni: | The Buescher Elkhart, Ind. | The Buescher Elkhart, Ind. USA | The Buescher Custom Built Elkhart, Ind. USA |
"Castello" di chiavi (gruppo del Sol#): | 4-Roller Cluster | 4-Roller Cluster | 5-Roller Cluster |
Vendo scambio Drake Mouthpieces Drake Studio jazz sax alto
si può chiudere grazie
paolo66 Today, 06:55